Резервуары для хранения
Горизонтальный воздушный резервуар
| Product Code Ürün Kodu كود المنتج |
Volume(Liters) Hacim (Litre) السعة (لتر) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGN 100 | 100 | 323 | 1500 | 750 | 1750 | 480 |
| MGN 200 | 200 | 400 | 1500 | 750 | 1750 | 550 |
| MGN 300 | 300 | 550 | 1200 | 600 | 1560 | 700 |
| MGN 500 | 500 | 600 | 1500 | 750 | 1890 | 750 |
| MGN 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 1930 | 900 |
| MGN 1000 | 1000 | 850 | 1500 | 750 | 2000 | 1000 |
| MGN 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 750 | 2060 | 1200 |
| MGN 2000 | 2000 | 1150 | 1500 | 750 | 2140 | 1350 |
| MGN 3000 | 3000 | 1400 | 1500 | 750 | 2280 | 1600 |
| MGN 4000 | 4000 | 1600 | 1500 | 750 | 2400 | 1800 |
| MGN 5000 | 5000 | 1600 | 2000 | 1000 | 2900 | 1800 |
| MGN 6000 | 6000 | 1600 | 2500 | 1250 | 3400 | 1800 |
| MGN 8000 | 8000 | 1600 | 3500 | 1750 | 4400 | 1800 |
| MGN 10000 | 10000 | 1600 | 4500 | 2250 | 5400 | 1800 |
| MGN 10000 | 10000 | 1900 | 3000 | 1500 | 4040 | 2100 |
| MGN 15000 | 15000 | 2250 | 3000 | 1500 | 4200 | 2500 |
| MGN 20000 | 20000 | 2250 | 4500 | 2250 | 5700 | 2500 |
Вышеуказанные изделия являются нашей стандартной продукцией. Для других размеров, пожалуйста, свяжитесь с нами.
