Bombe
Yakalı Bombe
Teknik Özellikler
-
R (mm)
≈  D -
b (mm)
=  30-100 -
H (mm)
≈  0,134D -
Dp (mm)
≈  1,035D + 2b (Pul Çapı) -
V (mm³)
=  0,054 D³ -
m (kg)
=  2πDp²t (Dp Birimi (m) / t Birimi (mm))
| D (mm) |
t (mm) |
Dp (mm) |
h2 (mm) |
V (dm3) |
m (kg / mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 – 12 | 370 | 30 | 40 | 0,9 |
| 350 | 3 – 12 | 430 | 35 | 47 | 1,2 |
| 400 | 3 – 14 | 490 | 40 | 54 | 1,5 |
| 450 | 3 – 14 | 540 | 40 | 60 | 1,9 |
| 500 | 3 – 16 | 620 | 50 | 67 | 2,4 |
| 550 | 3 – 16 | 670 | 50 | 74 | 2,8 |
| 600 | 3 – 22 | 740 | 60 | 80 | 3,4 |
| 650 | 3 – 22 | 790 | 60 | 87 | 3,9 |
| 700 | 3 – 22 | 845 | 60 | 94 | 4,5 |
| 750 | 3 – 22 | 895 | 60 | 101 | 5 |
| 800 | 3 – 22 | 950 | 60 | 107 | 5,6 |
| 900 | 3 – 25 | 1050 | 60 | 121 | 6,9 |
| 1000 | 3 – 32 | 1195 | 80 | 134 | 9 |
| 1100 | 3 – 32 | 1300 | 80 | 147 | 11 |
| 1200 | 3 – 32 | 1400 | 80 | 161 | 12 |
| 1300 | 3 – 35 | 1505 | 80 | 174 | 14 |
| 1400 | 3 – 35 | 1610 | 80 | 188 | 16 |
| 1500 | 4 – 35 | 1710 | 80 | 201 | 18 |
| 1600 | 4 – 35 | 1815 | 80 | 214 | 21 |
| 1700 | 4 – 40 | 1920 | 80 | 228 | 23 |
| 1800 | 4 – 40 | 2025 | 80 | 241 | 26 |
| 1900 | 5 – 40 | 2125 | 80 | 255 | 28 |
| 2000 | 5 – 40 | 2270 | 100 | 268 | 32 |
| 2100 | 5 – 40 | 2375 | 100 | 281 | 35 |
| 2200 | 5 – 40 | 2475 | 100 | 295 | 39 |
| 2300 | 5 – 40 | 2580 | 100 | 308 | 42 |
| 2400 | 5 – 40 | 2685 | 100 | 322 | 45 |
| 2500 | 5 – 40 | 2785 | 100 | 335 | 49 |
| 2600 | 6 – 40 | 2890 | 100 | 348 | 52 |
| 2700 | 6 – 40 | 2995 | 100 | 362 | 56 |
| 2800 | 6 – 40 | 3100 | 100 | 375 | 60 |
| 2900 | 6 – 40 | 3200 | 100 | 389 | 64 |
| 3000 | 6 – 40 | 3305 | 100 | 402 | 69 |
| 3100 | 6 – 40 | 3410 | 100 | 415 | 73 |
| 3200 | 6 – 40 | 3510 | 100 | 429 | 77 |
| 3300 | 6 – 40 | 3615 | 100 | 442 | 82 |
| 3400 | 6 – 40 | 3720 | 100 | 456 | 87 |
| 3500 | 6 – 40 | 3820 | 100 | 469 | 92 |
| 3600 | 8 – 40 | 3925 | 100 | 482 | 97 |
| 3700 | 8 – 40 | 4030 | 100 | 496 | 102 |
| 3800 | 8 – 40 | 4135 | 100 | 509 | 107 |
| 3900 | 8 – 40 | 4235 | 100 | 523 | 113 |
| 4000 | 8 – 40 | 4340 | 100 | 536 | 118 |
| 4100 | 8 – 40 | 4445 | 100 | 549 | 124 |
| 4200 | 8 – 40 | 4550 | 100 | 563 | 130 |
| 4300 | 8 – 40 | 4655 | 100 | 576 | 136 |
| 4400 | 8 – 40 | 4755 | 100 | 590 | 142 |
| 4500 | 8 – 40 | 4860 | 100 | 603 | 148 |
| 4600 | 8 – 40 | 4960 | 100 | 616 | 155 |
| 4700 | 8 – 40 | 5065 | 100 | 630 | 161 |
| 4800 | 8 – 40 | 5170 | 100 | 643 | 168 |
| 4900 | 8 – 40 | 5270 | 100 | 657 | 175 |
| 5000 | 8 – 40 | 5375 | 100 | 670 | 181 |
| 5100 | 8 – 40 | 5480 | 100 | 683 | 188 |
| 5200 | 8 – 40 | 5580 | 100 | 697 | 196 |
| 5300 | 8 – 40 | 5685 | 100 | 710 | 203 |
| 5400 | 8 – 40 | 5790 | 100 | 724 | 210 |
| 5500 | 8 – 40 | 5890 | 100 | 737 | 218 |
| 5600 | 8 – 40 | 5995 | 100 | 750 | 226 |
| 5700 | 8 – 40 | 6100 | 100 | 764 | 234 |
| 5800 | 8 – 40 | 6200 | 100 | 777 | 242 |
| 5900 | 8 – 40 | 6310 | 100 | 791 | 250 |
| 6000 | 8 – 40 | 6410 | 100 | 804 | 258 |
