Bombe
Asme 2:1 Eliptik Bombe
Teknik Özellikler
-
R (mm)
=  0,9D -
r (mm)
=  0,17D -
h1 (mm)
≥  3,5t -
h2 (mm)
≈  0,26D -
H (mm)
=  h1 + h2 -
Dp (mm)
≈  1,18D + 1,7h1 (Pul Çapı) -
V (mm³)
≈  0,0132 D³ (h1 = 0) -
m (kg)
≈  2πDp²t (Dp Birimi (m) / t Birimi (mm))
| D (mm) |
t (mm) |
Dp (mm) |
h2 (mm) |
V (dm3) |
m (kg / mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 – 12 | 410 | 78 | 3,6 | 1,1 |
| 350 | 3 – 12 | 470 | 91 | 5,7 | 1,4 |
| 400 | 3 – 14 | 530 | 104 | 8,4 | 1,8 |
| 450 | 3 – 14 | 590 | 117 | 12 | 2,2 |
| 500 | 3 – 16 | 650 | 130 | 17 | 2,7 |
| 550 | 3 – 16 | 710 | 143 | 22 | 3,2 |
| 600 | 3 – 20 | 770 | 156 | 29 | 3,7 |
| 650 | 3 – 20 | 830 | 169 | 36 | 4,3 |
| 700 | 3 – 20 | 890 | 182 | 45 | 5 |
| 750 | 3 – 20 | 950 | 195 | 56 | 5,7 |
| 800 | 3 – 20 | 1000 | 208 | 68 | 6,3 |
| 850 | 3 – 25 | 1060 | 221 | 81 | 7,1 |
| 900 | 3 – 25 | 1120 | 234 | 96 | 7,9 |
| 950 | 3 – 25 | 1180 | 247 | 113 | 8,7 |
| 1000 | 3 – 32 | 1240 | 260 | 132 | 10 |
| 1050 | 3 – 32 | 1300 | 273 | 153 | 11 |
| 1100 | 3 – 32 | 1360 | 286 | 176 | 12 |
| 1200 | 3 – 32 | 1480 | 312 | 228 | 14 |
| 1300 | 3 – 35 | 1590 | 338 | 290 | 16 |
| 1400 | 3 – 35 | 1710 | 364 | 362 | 18 |
| 1500 | 4 – 35 | 1830 | 390 | 446 | 21 |
| 1600 | 4 – 35 | 1950 | 416 | 541 | 24 |
| 1700 | 4 – 40 | 2070 | 442 | 649 | 27 |
| 1800 | 4 – 40 | 2180 | 468 | 770 | 30 |
| 1900 | 4 – 40 | 2300 | 494 | 905 | 33 |
| 2000 | 5 – 40 | 2420 | 520 | 1056 | 37 |
| 2100 | 5 – 40 | 2540 | 546 | 1222 | 41 |
| 2200 | 5 – 40 | 2660 | 572 | 1406 | 44 |
| 2300 | 5 – 40 | 2770 | 598 | 1606 | 48 |
| 2400 | 5 – 40 | 2890 | 624 | 1825 | 52 |
| 2500 | 5 – 40 | 3010 | 650 | 2063 | 57 |
| 2600 | 6 – 40 | 3130 | 676 | 2320 | 62 |
| 2700 | 6 – 40 | 3250 | 702 | 2598 | 66 |
| 2800 | 6 – 40 | 3360 | 728 | 2898 | 71 |
| 2900 | 6 – 40 | 3480 | 754 | 3219 | 76 |
| 3000 | 8 – 40 | 3600 | 780 | 3564 | 81 |
| 3100 | 8 – 40 | 3720 | 806 | 3932 | 87 |
| 3200 | 8 – 40 | 3840 | 832 | 4325 | 93 |
| 3300 | 8 – 40 | 3950 | 858 | 4744 | 98 |
| 3400 | 8 – 40 | 4070 | 884 | 5188 | 104 |
| 3500 | 8 – 40 | 4190 | 910 | 5660 | 110 |
| 3600 | 10 – 40 | 4310 | 936 | 6159 | 117 |
| 3700 | 10 – 40 | 4430 | 962 | 6686 | 123 |
| 3800 | 10 – 40 | 4540 | 988 | 7243 | 130 |
| 3900 | 10 – 40 | 4660 | 1014 | 7830 | 136 |
| 4000 | 10 – 40 | 4780 | 1040 | 8448 | 144 |
| 4100 | 10 – 40 | 4900 | 1066 | 9098 | 151 |
| 4200 | 10 – 40 | 5020 | 1092 | 9780 | 158 |
| 4300 | 10 – 40 | 5130 | 1118 | 10495 | 165 |
| 4400 | 10 – 40 | 5250 | 1144 | 11244 | 173 |
| 4500 | 10 – 40 | 5370 | 11700 | 12029 | 181 |
| 4600 | 10 – 40 | 5490 | 1196 | 12848 | 189 |
| 4700 | 10 – 40 | 5610 | 1222 | 13705 | 198 |
| 4800 | 10 – 40 | 5720 | 1248 | 14598 | 206 |
| 4900 | 10 – 40 | 5840 | 1274 | 15530 | 214 |
| 5000 | 10 – 40 | 5960 | 1300 | 16500 | 223 |
| 5100 | 10 – 40 | 6080 | 1326 | 17510 | 232 |
| 5200 | 10 – 40 | 6200 | 1352 | 18560 | 242 |
| 5300 | 10 – 40 | 6310 | 1378 | 19652 | 250 |
| 5400 | 10 – 40 | 6430 | 1404 | 20785 | 260 |
| 5500 | 10 – 40 | 6550 | 1430 | 21962 | 270 |
| 5600 | 10 – 40 | 6670 | 1456 | 23181 | 280 |
| 5700 | 10 – 40 | 6790 | 1482 | 24445 | 290 |
| 5800 | 10 – 40 | 6900 | 1508 | 25755 | 299 |
| 5900 | 10 – 40 | 7020 | 1534 | 27110 | 310 |
| 6000 | 10 – 40 | 7140 | 1560 | 28512 | 320 |
