Dished Head
Elliptical Dished Head
Technicial Specifications
-
R (mm)
=  0,8D -
r (mm)
=  0,154D -
h1 (mm)
≥  3,5t -
h2 (mm)
≈  0,26D -
H (mm)
=  h1 + h2 -
Dp (mm)
≈  1,174D + 1,7h1 (Pul Çapı) -
V (mm³)
≈  0,013 D³ (h1 = 0) -
m (kg)
≈  2πDp²t (Dp Birimi (m) / t Birimi (mm))
| D (mm) |
t (mm) |
Dp (mm) |
h2 (mm) |
V (dm3) |
m (kg / mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 – 12 | 400 | 78 | 3,5 | 1 |
| 350 | 3 – 12 | 460 | 91 | 5,6 | 1,3 |
| 400 | 3 – 14 | 520 | 104 | 8,3 | 1,7 |
| 450 | 3 – 14 | 580 | 117 | 12 | 2,1 |
| 500 | 3 – 16 | 640 | 130 | 16 | 2,6 |
| 550 | 3 – 16 | 700 | 143 | 22 | 3,1 |
| 600 | 3 – 20 | 760 | 156 | 28 | 3,6 |
| 650 | 3 – 20 | 820 | 169 | 36 | 4,2 |
| 700 | 3 – 20 | 875 | 182 | 45 | 4,8 |
| 750 | 3 – 20 | 935 | 195 | 55 | 5,5 |
| 800 | 3 – 20 | 995 | 208 | 67 | 6,2 |
| 850 | 3 – 25 | 1055 | 221 | 80 | 7 |
| 900 | 3 – 25 | 1115 | 234 | 94 | 7,8 |
| 950 | 3 – 25 | 1170 | 247 | 111 | 8,6 |
| 1000 | 3 – 32 | 1230 | 260 | 130 | 9,5 |
| 1100 | 3 – 32 | 1350 | 286 | 173 | 11 |
| 1200 | 3 – 32 | 1470 | 312 | 225 | 14 |
| 1300 | 3 – 35 | 1590 | 338 | 285 | 16 |
| 1400 | 3 – 35 | 1710 | 364 | 356 | 18 |
| 1500 | 4 – 35 | 1830 | 390 | 438 | 21 |
| 1600 | 4 – 35 | 1950 | 416 | 532 | 24 |
| 1700 | 4 – 40 | 2070 | 442 | 640 | 27 |
| 1800 | 4 – 40 | 2190 | 468 | 760 | 30 |
| 1900 | 4 – 40 | 2300 | 494 | 890 | 33 |
| 2000 | 5 – 40 | 2420 | 520 | 1040 | 37 |
| 2100 | 5 – 40 | 2540 | 546 | 1200 | 41 |
| 2200 | 5 – 40 | 2660 | 572 | 1380 | 45 |
| 2300 | 5 – 40 | 2780 | 598 | 1580 | 49 |
| 2400 | 5 – 40 | 2900 | 624 | 1800 | 53 |
| 2500 | 5 – 40 | 3020 | 650 | 2030 | 57 |
| 2600 | 6 – 40 | 3140 | 676 | 2280 | 62 |
| 2700 | 6 – 40 | 3250 | 700 | 2550 | 67 |
| 2800 | 6 – 40 | 3370 | 725 | 2850 | 71 |
| 2900 | 6 – 40 | 3490 | 755 | 3160 | 76 |
| 2950 | 6 – 40 | 3550 | 765 | 3340 | 79 |
| 3000 | 8 – 40 | 3610 | 780 | 3500 | 82 |
| 3100 | 8 – 40 | 3720 | 805 | 3850 | 87 |
| 3200 | 8 – 40 | 3840 | 832 | 4260 | 93 |
| 3300 | 8 – 40 | 3960 | 858 | 4672 | 99 |
| 3400 | 8 – 40 | 4080 | 884 | 5110 | 105 |
| 3500 | 8 – 40 | 4200 | 910 | 5574 | 111 |
| 3600 | 10 – 40 | 4320 | 936 | 6065 | 117 |
| 3700 | 10 – 40 | 4445 | 962 | 6585 | 124 |
| 3800 | 10 – 40 | 4560 | 988 | 7133 | 130 |
| 3900 | 10 – 40 | 4680 | 1014 | 7711 | 137 |
| 4000 | 10 – 40 | 4795 | 1040 | 8320 | 144 |
| 4100 | 10 – 40 | 4910 | 1066 | 8960 | 151 |
| 4200 | 10 – 40 | 5030 | 1092 | 9631 | 158 |
| 4300 | 10 – 40 | 5150 | 1118 | 10336 | 166 |
| 4400 | 10 – 40 | 5265 | 1144 | 11074 | 174 |
| 4500 | 10 – 40 | 6380 | 1170 | 11846 | 181 |
| 4600 | 10 – 40 | 5500 | 1196 | 12654 | 190 |
| 4700 | 10 – 40 | 5615 | 1222 | 13497 | 198 |
| 4800 | 10 – 40 | 5735 | 1248 | 14377 | 206 |
| 4900 | 10 – 40 | 5850 | 1274 | 15294 | 215 |
| 5000 | 10 – 40 | 5970 | 1300 | 16250 | 223 |
| 5100 | 10 – 40 | 6080 | 1326 | 17245 | 232 |
| 5200 | 10 – 40 | 6200 | 1352 | 18279 | 242 |
| 5300 | 10 – 40 | 6320 | 1378 | 19354 | 251 |
| 5400 | 10 – 40 | 6430 | 1404 | 20470 | 260 |
| 5500 | 10 – 40 | 6550 | 1430 | 21629 | 270 |
| 5600 | 10 – 40 | 6670 | 1456 | 22830 | 280 |
| 5700 | 10 – 40 | 6790 | 1482 | 24075 | 290 |
| 5800 | 10 – 40 | 6900 | 1508 | 25365 | 299 |
| 5900 | 10 – 40 | 7020 | 1534 | 26699 | 310 |
| 6000 | 10 – 40 | 7140 | 1560 | 28080 | 320 |
